2011 Australasian Meeting of the Econometric Society |
|---|
Summary of All Sessions |
Click here for an index of all participants |
| Session ID code | Date/Time | Location | Type | JEL | Title | Papers | Organizer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | July 5, 2011 9:15-10:15 | 120 | invited | ESAM Keynote Lecture by Matthew Jackson | 1 | Andy McLennan | |
| 3 | July 5, 2011 10:45-12:15 | 208 | invited | Microeconomics/Game Theory 1 | 3 | Virginie Masson | |
| 117 | July 5, 2011 10:45-12:15 | 102 | invited | Macroeconomics (paired invited) | 2 | Mark Weder | |
| 22 | July 5, 2011 10:45-12:15 | LG24 | contributed | Financial Econometrics 1 | 3 | Jiti GAO | |
| 24 | July 5, 2011 10:45-12:15 | LG15 | contributed | Financial Economics/Applied Finance 1 | 3 | Jiti GAO | |
| 30 | July 5, 2011 10:45-12:15 | 209 | contributed | Time Series Econometrics (Estimation) 1 | 3 | Jiti GAO | |
| 40 | July 5, 2011 10:45-11:45 | G03 | contributed | Development Economics/Trade 1 | 2 | Christopher Findlay | |
| 70 | July 5, 2011 10:45-12:15 | LG28 | invited | Applied Macroeconomics/Macroeconometrics (Open Economy) 1 | 3 | Mardi Dungey | |
| 118 | July 5, 2011 10:45-12:15 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Discrimination) 1 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 113 | July 5, 2011 10:45-12:15 | LG29 | invited | Nonparametric and Time Series Econometrics (paired invited) | 2 | Jiti GAO | |
| 129 | July 5, 2011 12:30-13:30 | Bonython Hall | poster | Time Series Econometrics | 1 | Jiti GAO | |
| 125 | July 5, 2011 12:30-13:30 | Bonython Hall | poster | Applied Econometrics/Health Economics | 2 | Jiti GAO | |
| 18 | July 5, 2011 13:30-15:00 | LG28 | contributed | Time Series Econometrics (Nonlinear and Nonstationary) 2 | 3 | Jiti GAO | |
| 35 | July 5, 2011 13:30-15:00 | LG29 | contributed | Non- and Semi-Parametric Econometrics 1 | 3 | Xibin Zhang | |
| 51 | July 5, 2011 13:30-15:00 | LG24 | invited | Financial Econometrics 2 | 3 | Mervyn Silvapulle | |
| 52 | July 5, 2011 13:30-15:00 | 208 | invited | Simulation Methods in Econometrics | 3 | Vance Martin | |
| 53 | July 5, 2011 13:30-15:00 | G03 | contributed | Health Economics/Public Health Policy 1 | 3 | Jonathan Karnon | |
| 60 | July 5, 2011 13:30-15:00 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Household Decision) 2 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 92 | July 5, 2011 13:30-15:00 | 102 | contributed | Macroeconomics (Monetary Policy) 1 | 3 | Mark Weder | |
| 109 | July 5, 2011 13:30-15:00 | 209 | invited | Agricultural, Environmental and Resource Economics (Policy) 1 | 3 | Kym Anderson | |
| 10 | July 5, 2011 15:30-17:00 | 208 | invited | Experimental Economics (Australian Economic Policy) 1 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 13 | July 5, 2011 15:30-17:00 | G03 | contributed | Economics of Education 1 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 36 | July 5, 2011 15:30-17:00 | LG24 | contributed | Non- and Semi-Parametric Econometrics 2 | 3 | Xibin Zhang | |
| 122 | July 5, 2011 15:30-17:00 | LG28 | contributed | Applied Macroeconomics/Macroeconometrics 2 | 3 | Vance Martin | |
| 55 | July 5, 2011 15:30-17:00 | G04 | invited | Applied Economics/Econometrics (Labor, Health and Production Economics) 3 | 3 | Zeng-Hua Lu | |
| 120 | July 5, 2011 15:30-17:00 | 209 | contributed | Microeconomics/Industrial Organization 1 | 3 | Mandar Oak | |
| 80 | July 5, 2011 15:30-17:00 | LG29 | contributed | Public Economics/Microeconomic Policy (Political Economy) 1 | 3 | Mandar Oak | |
| 91 | July 5, 2011 15:30-16:30 | 102 | contributed | Macroeconomics (Topics) 2 | 2 | Mark Weder | |
| 110 | July 6, 2011 9:00-10:00 | 102 | invited | Colin Clark Lecture by Joseph Hotz | 1 | Jonathan Pincus | |
| 4 | July 6, 2011 10:30-12:00 | 208 | contributed | Microeconomics/Game Theory 2 | 3 | Murali Agastya | |
| 16 | July 6, 2011 10:30-12:00 | LG24 | invited | Financial Econometrics 3 | 3 | ZONGWU CAI | |
| 21 | July 6, 2011 10:30-12:00 | 209 | invited | Panel Data Analysis (Spatial Data) 1 | 3 | Zudi Lu | |
| 37 | July 6, 2011 10:30-12:00 | LG15 | contributed | Non- and Semi-Parametric Econometrics 3 | 3 | Xibin Zhang | |
| 42 | July 6, 2011 10:30-12:00 | G03 | contributed | Development Economics/Trade 2 | 3 | Christopher Findlay | |
| 61 | July 6, 2011 10:30-12:00 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Alcohol and Health) 4 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 62 | July 6, 2011 10:30-12:00 | LG28 | contributed | Macroeconomics (Expectation and Learning) 3 | 3 | Mark Weder | |
| 97 | July 6, 2011 10:30-12:00 | LG29 | contributed | Microeconomics/Industrial Organization 2 | 2 | Mandar Oak | |
| 105 | July 6, 2011 10:30-12:00 | 102 | invited | Time Series Econometrics (paired invited) 3 | 2 | Jiti GAO | |
| 126 | July 6, 2011 12:30-13:30 | Bonython Hall | poster | Applied Economics | 1 | Christopher Findlay | |
| 127 | July 6, 2011 12:30-13:30 | Bonython Hall | poster | History of Economics and Trade | 1 | Christopher Findlay | |
| 20 | July 6, 2011 13:30-15:00 | 209 | contributed | Panel Data Analysis (Nonlinear) 2 | 3 | Jiti GAO | |
| 27 | July 6, 2011 13:30-15:00 | LG28 | contributed | Financial Economics/Applied Finance 2 | 3 | Jiti GAO | |
| 32 | July 6, 2011 13:30-15:00 | 208 | contributed | Time Series Econometrics (Unit-Root) 4 | 3 | Jiti GAO | |
| 41 | July 6, 2011 13:30-15:00 | G03 | contributed | Development Economics/Trade 3 | 3 | Christopher Findlay | |
| 48 | July 6, 2011 13:30-15:00 | LG24 | invited | Non- and Semi-Parametric Econometrics 4 | 3 | ZONGWU CAI | |
| 56 | July 6, 2011 13:30-15:00 | G04 | invited | Applied Economics/Econometrics (Health Economics) 5 | 3 | Lisa Farrell | |
| 71 | July 6, 2011 13:30-15:00 | LG29 | contributed | Agricultural, Environmental and Resource Economics 2 | 3 | Stephanie McWhinnie | |
| 87 | July 6, 2011 13:30-15:00 | 102 | contributed | Macroeconomics (Financial Markets) 4 | 3 | Mark Weder | |
| 8 | July 6, 2011 15:30-17:00 | 208 | contributed | Experimental Economics 2 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 57 | July 6, 2011 15:30-17:00 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Labor and Employment) 6 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 64 | July 6, 2011 15:30-17:00 | LG29 | contributed | Applied Macroeconomics/Macroeconometrics 3 | 3 | Vance Martin | |
| 72 | July 6, 2011 15:30-16:30 | G03 | contributed | Agricultural, Environmental and Resource Economics 3 | 2 | Stephanie McWhinnie | |
| 81 | July 6, 2011 15:30-17:00 | LG28 | contributed | Public Economics/Microeconomic Policy (Labor and Political Economy) 2 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 104 | July 6, 2011 15:30-17:00 | 102 | invited | Time Series Econometrics (Paired Invited) 5 | 2 | Jiti GAO | |
| 106 | July 6, 2011 15:30-17:00 | LG24 | contributed | Financial Econometrics 4 | 3 | Jiti GAO | |
| 123 | July 6, 2011 15:30-17:00 | 209 | contributed | Macroeconomics (Business Cycles) 5 | 3 | Mark Weder | |
| 101 | July 6, 2011 17:10-18:10 | 102 | invited | A W Phillips Lecture by Cheng Hsiao | 1 | Jiti GAO | |
| 26 | July 7, 2011 9:00-10:30 | LG29 | contributed | Financial Economics/Applied Finance 3 | 3 | Jiti GAO | |
| 33 | July 7, 2011 9:00-10:30 | LG24 | contributed | Time Series Econometrics (Testing) 6 | 3 | Jiti GAO | |
| 121 | July 7, 2011 9:00-10:30 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Model Choice and Selection) 7 | 3 | Jiti GAO | |
| 54 | July 7, 2011 9:00-10:30 | G03 | contributed | Health Economics/Public Health Policy 2 | 3 | Jonathan Karnon | |
| 124 | July 7, 2011 9:00-10:30 | LG28 | contributed | Financial Econometrics 5 | 3 | Jiti GAO | |
| 77 | July 7, 2011 9:00-10:30 | 208 | contributed | Microeconomics/Game Theory 3 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 88 | July 7, 2011 9:00-10:30 | 102 | contributed | Macroeconomics (Labour Markets) 6 | 3 | Mark Weder | |
| 94 | July 7, 2011 9:00-10:30 | 209 | contributed | Microeconomics/Industrial Organization 3 | 3 | Mandar Oak | |
| 116 | July 7, 2011 11:00-12:30 | 102 | invited | Joseph Fisher Lecture by Peter Petri | 1 | Christopher Findlay | |
| 19 | July 7, 2011 13:30-15:00 | LG24 | contributed | Econometric Estimation (High Dimensional) | 3 | Jiti GAO | |
| 28 | July 7, 2011 13:30-15:00 | LG28 | contributed | Financial Economics/Applied Finance 4 | 3 | Jiti GAO | |
| 34 | July 7, 2011 13:30-15:00 | 209 | contributed | Time Series Econometrics 7 | 3 | Jiti GAO | |
| 58 | July 7, 2011 13:30-15:00 | G04 | contributed | Applied Economics/Econometrics (Distribution and Productivity) 8 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 69 | July 7, 2011 13:30-15:00 | LG29 | invited | Macroeconometrics of Recurrent Events | 3 | Don Harding | |
| 73 | July 7, 2011 13:30-15:00 | G03 | contributed | Public Economics/Microeconomic Policy 3 | 3 | Christopher Findlay | |
| 78 | July 7, 2011 13:30-15:00 | 208 | contributed | Microeconomics/Game Theory 4 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 103 | July 7, 2011 13:30-15:00 | 102 | invited | Non- and Semi-Parametric Econometrics (paired invited) 5 | 2 | Jiti GAO | |
| 9 | July 7, 2011 15:30-17:00 | 208 | contributed | Experimental Economics 3 | 3 | Ralph-C Bayer | |
| 14 | July 7, 2011 15:30-17:00 | G04 | invited | Agricultural, Environmental and Resource Economics 4 | 3 | Kym Anderson | |
| 17 | July 7, 2011 15:30-16:30 | G03 | contributed | Applied Economics/Econometrics (dynamic and switching modeling) 9 | 2 | Jiti GAO | |
| 49 | July 7, 2011 15:30-17:00 | LG24 | contributed | Non- and Semi-Parametric Econometrics 6 | 3 | Jiti GAO | |
| 66 | July 7, 2011 15:30-16:30 | 209 | contributed | Macroeconomics (Fiscal Policy and Interest Rate) 7 | 2 | Mark Weder | |
| 114 | July 7, 2011 15:30-17:00 | 102 | invited | Financial Econometrics (Paired Invited) 6 | 2 | Jiti GAO | |
| 89 | July 7, 2011 15:30-17:00 | LG29 | invited | Search and Matching Models in the Labor Markets | 2 | Thomas Lubik | |
| 108 | July 7, 2011 15:30-17:00 | LG28 | invited | Economics of Education 2 | 3 | Gigi Foster | |
| 112 | July 7, 2011 17:10-18:10 | 102 | invited | Ted Hannan Lecture by Bruce Hansen | 1 | Jiti GAO |
83 sessions, 219 papers, and 0 presentations with no associated papers |
|---|
|   |
|---|
2011 Australasian Meeting of the Econometric Society |
Complete List of All Sessions |