SECHI 2010: Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) |
---|
Summary of All Sessions |
Click here for an index of all participants |
# | Date/Time | Location | Title | Papers |
---|---|---|---|---|
1 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 1 | Educacion I | 2 |
2 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 2 | Medio Ambiente | 3 |
3 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 3 | Pensiones I | 3 |
4 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 4 | Organizacion Industrial: Redes y Takeovers | 2 |
5 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 5 | Macroeconomia Internacional | 3 |
6 | September 3, 2010 11:00-12:15 | 6 | Historia Economica | 3 |
7 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 1 | Educacion II | 3 |
8 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 2 | Economia Laboral I | 3 |
9 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 3 | Pensiones 2 | 3 |
10 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 4 | Organizacion Industrial | 3 |
11 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 5 | Inflacion | 3 |
12 | September 3, 2010 12:20-13:35 | 6 | Economia Politica | 3 |
13 | September 3, 2010 13:45-14:45 | Casino U. de Talca | ALMUERZO | 0 |
14 | September 3, 2010 15:00-16:30 | Auditorio | SESION PLENARIA: CASEN 2009 | 0 |
15 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 1 | Educacion III : Profesores | 3 |
16 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 2 | Economia Laboral II | 3 |
17 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 3 | Pensiones III | 2 |
18 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 4 | Organizacion Industrial: Electricidad | 3 |
19 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 5 | Politica Fiscal, Monetaria e Inflacion | 2 |
20 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 6 | Crecimiento y Productividad | 3 |
21 | September 3, 2010 16:45-18:00 | 7 | Redes | 3 |
22 | September 3, 2010 18:00-19:30 | Auditorio | SESION INVITADA: ANDRES VELASCO | 0 |
23 | September 3, 2010 20:15-23:00 | Hotel Casino Talca | CENA OFICIAL DEL ENCUENTRO | 0 |
24 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 7 | Econometria | 2 |
25 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 1 | Educacion IV: Vouchers | 3 |
26 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 2 | Finanzas Publicas | 4 |
27 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 3 | Comercio Internacional | 2 |
28 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 4 | Teoria Microeconomica: Licitaciones | 4 |
29 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 5 | Transporte y Vivienda | 4 |
30 | September 4, 2010 9:00-10:15 | 6 | Regulacion Financiera | 4 |
31 | September 4, 2010 10:15-11:00 | N/A | Sesión de Afiche 1 | 4 |
32 | September 4, 2010 10:15-11:00 | N/A | Sesión de Afiche 2 | 1 |
33 | September 4, 2010 10:15-11:00 | N/A | Sesión de Afiche 3 | 3 |
34 | September 4, 2010 11:00-12:15 | Auditorio | SESION INVITADA: HARRIS SCHLESINGER, "Higher Order Risk Attitudes" | 0 |
35 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 7 | Prediccion | 2 |
36 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 1 | Educacion V: Educacion Superior | 2 |
37 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 3 | Politicas Sociales | 2 |
38 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 4 | Organizacion Industrial: Oligopolio | 3 |
39 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 5 | Inflacion y Ciclo Economico | 3 |
40 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 6 | Finanzas Aplicadas | 2 |
41 | September 4, 2010 12:15-13:30 | 2 | Economia Laboral III | 3 |
42 | September 4, 2010 13:30-15:00 | Casino U. de Talca | ALMUERZO | 0 |
43 | September 4, 2010 15:00-16:00 | Auditorio | ASAMBLEA SOCIOS SECHI | 0 |
44 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 1 | Educacion VI: Vouchers 2 | 2 |
45 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 2 | Economia Laboral IV: Mercado Laboral Femenino | 3 |
46 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 3 | Salud | 2 |
47 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 4 | Teoria Microeconomica | 3 |
48 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 5 | Ahorro, Deuda y Sistema de Pensiones | 2 |
49 | September 4, 2010 16:15-17:30 | 6 | Mercados Financieros | 2 |
49 sessions, 115 papers |
---|
  |
---|
SECHI 2010: Encuentro Anual de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI) |
Complete List of All Sessions |