Midwest Economic Theory Meetings April 29 - May 1, 2011 |
|---|
Summary of All Sessions |
| # | Date/Time | Location | JEL | Title | Papers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 29, 2011 13:00-14:15 | MCOB 149 | Registration | 0 | |
| 2 | April 29, 2011 14:00-15:30 | MCOB 158 | Experts | 3 | |
| 3 | April 29, 2011 14:00-15:30 | MCOB 159 | R and D | 2 | |
| 4 | April 29, 2011 15:45-17:15 | MCOB 158 | Math Econ | 3 | |
| 5 | April 29, 2011 15:45-17:15 | MCOB 159 | Game Theory I | 3 | |
| 6 | April 30, 2011 8:00-9:00 | MCOB 149 | Continental Breakfast | 0 | |
| 7 | April 30, 2011 8:45-10:15 | MCOB 158 | Entry and Exit | 3 | |
| 8 | April 30, 2011 8:45-10:15 | MCOB 159 | Decision Theory I | 3 | |
| 9 | April 30, 2011 10:30-12:00 | MCOB 158 | Delegation | 3 | |
| 10 | April 30, 2011 10:30-12:00 | MCOB 159 | Learning | 3 | |
| 11 | April 30, 2011 12:00-13:30 | MCOB Atrium | Lunch | 0 | |
| 12 | April 30, 2011 13:30-15:00 | MCOB 158 | Contracting and R & D | 3 | |
| 13 | April 30, 2011 13:30-15:00 | MCOB 159 | Auctions | 3 | |
| 14 | April 30, 2011 15:15-16:45 | MCOB 158 | Fiscal Crisis | 2 | |
| 15 | April 30, 2011 15:15-16:45 | MCOB 159 | Mechanism Design | 2 | |
| 16 | April 30, 2011 17:00-18:00 | MCOB 158 | Social Choice | 2 | |
| 17 | April 30, 2011 17:00-18:00 | MCOB 159 | General Equilbrium Learning and Beliefs | 2 | |
| 18 | April 30, 2011 18:15-19:45 | Morris Inn | Reception | 0 | |
| 19 | May 1, 2011 8:00-9:00 | N/A | Continental Breakfast | 0 | |
| 20 | May 1, 2011 8:30-10:00 | MCOB 158 | Bargaining | 3 | |
| 21 | May 1, 2011 8:30-10:00 | MCOB 159 | Decision Theory II | 3 | |
| 22 | May 1, 2011 10:15-11:45 | MCOB 158 | Game Theory II | 2 | |
| 23 | May 1, 2011 10:15-11:45 | MCOB 159 | Markets and Information | 2 |
23 sessions, 47 papers |
|---|
|   |
|---|
Midwest Economic Theory Meetings April 29 - May 1, 2011 |
Complete List of All Sessions |